ATENÇÃO:
IDENTIFICAMOS FRAUDES EM BOLETOS
IDENTIFICAMOS FRAUDES EM BOLETOS
Função
Efetuar a ramificação de tubulações com alteração do diâmetro.
Aplicação
Em instalações com tubos e conexões da Linha PPR, para garantir a distribuição de pontos conforme projeto.
Benefícios
– Vida útil de 50 anos após aplicação, de acordo com ensaios de duração.
| Código | Bitola (mm) | Embalagem |
| 1802 | 25 x 20 x 25 | 10/250 |
| 1803 | 32 x 20 x 32 | 5/130 |
| 1804 | 32 x 25 x 32 | 5/130 |
| 1805 | 40 x 25 x 40 | 5/80 |
| 1806 | 40 x 32 x 40 | 5/80 |
| 1807 | 50 x 25 x 50 | 2/60 |
| 1808 | 50 x 32 x 50 | 2/54 |
| 1809 | 50 x 40 x 50 | 2/48 |
| 1810 | 63 x 40 x 63 | 1/28 |
| 1811 | 63 x 50 x 63 | 1/27 |
| 1812 | 75 x 50 x 75 | 1/15 |
| 1813 | 75 x 63 x 75 | 1/15 |
| 1814 | 90 x 63 x 90 | 1/8 |
| 1815 | 90 x 75 x 90 | 1/8 |
| 1816 | 110 x 75 x 110 | 1/4 |
| 1817 | 110 x 90 x 110 | 1/4 |
| *F/F/F - Fêmea/Fêmea/Fêmea |
